Highlights
Advanced Inverter Motor
Dank des Advanced Inverter Motors profitieren Sie von einer überragenden Effizienz, einem reduzierten Geräuschpegel und einer längeren Lebensdauer Ihres Gerätes.
Dampf
Die Bedienungsmöglichkeit „Dampf“ ist nicht nur hygienisch, sondern ermöglicht auch ein einfaches Bügeln und Auffrischen.
DoubleJet
Durch zwei Düsen werden Wasser und Waschmittel direkt in die Mitte der Wäsche gesprüht. Hierdurch wird der Wasser- und Energieverbrauch gesenkt und Sie erhalten ein perfektes Waschergebnis.
AquaStop
Vor einem Defekt in der Wasserleitung ist niemand gefeit – aber mit dem AquaStop können Sie beruhigt sein: Bei Entdeckung einer undichten Stelle schaltet er die Wasserzufuhr sofort ab und schützt Ihr Zuhause damit vor Überschwemmungen.
- Energieeffizienzklasse A (A bis G)
- 7 kg – ideal für Haushalte mit 2–3 Personen
- Max. Schleuderdrehzahl 1400 U/min
- Advanced Inverter Motor – Leistungsfähiger und doch leiser Motor mit 10 Jahren Garantie
- Steam-Option – Tiefenreinigung durch Dampf mit speziellen Programmen
- Programmknebel und SoftTouch-Bedienung mit LED-Display
- AquaStop – Schutz vor Wasserschäden
EAN: 4974019214566
UVP: 849,00 €
Technische Daten
Spezifikationen
Farbe | Weiß |
Trommelvolumen in l | 50 |
Waschwirkungsklasse | A |
Schleuderwirkungsklasse | B |
Anzahl der Programme | 15 |
Max. Schleuderumdrehungen in U/Min | 1400 |
Startzeitvorwahl | Ja |
Schnellwaschdauer in Min. | 12 |
Fassungsvermögen in kg | 7 |
Energieeffizienzklasse (A bis G) neue Verordnung | A |
Jet Technologie | Ja (DoubleJet) |
Art der Tür | Große Tür (51 cm Türdurchmesser) |
Weitere Ausstattungsmerkmale
Art des Displays | LED Countdown |
AllergySmart | Ja |
AdvancedInverterMotor | Ja |
Steam+ | Ja |
AllergySpülen | Nein |
Antibakterielles Material | Nein |
AntiFlecken-Unterstützung | Nein |
StainMaster | Nein |
IntelliDos | Nein |
JetWash | Ja |
EcoLogic System | Ja |
EcoTimer | Nein |
NightWash | Nein |
FinishTimer | Nein |
Schaumschutz | Ja |
Unwuchtkontrolle | Ja |
Überlaufschutz | Ja |
AquaStop | Ja |
DrumClean | Nein |
BubbleDrum | Nein |
WaveCabinet | Ja |
Speicherfunktion (Memories) | Nein |
JogDial | Ja |
Flüssigwaschmittelbehälter | Ja |
Fehlererkennungssystem | Ja |
Anzeige des Waschzyklus | Ja |
Variables Schleudern | Ja |
Variable Temperaturwahl | Ja |
Extra Schleudern | Nein |
Einfaches Bügeln | Ja |
Geräuscheniveau beim Waschen in dB(A) | 53 |
Geräuscheniveau beim Schleudern in dB(A) | 75 |
Geräuschemissionsklasse | B |
Wasserzulauf | Kalt |
Höhenverstellbare Füße | Ja |
ChildLock (Kindersicherung) | Ja |
Energie, Verbrauch & Spannung
Absicherung in A | 10 |
Spannung in V / Frequenz in Hz | 220–240 / 50 |
Anschlusswert in W | 2200 |
Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh | 45 |
Wasserverbrauch in l | 37 |
Programmdauer des Programms Eco 40–60 in Min. (bei voller Beladung) | 03:28 |
Programme
- Baumwolle 90 °C
- Eco 40–60 °C
- Baumwolle Vorwäsche 60 °C
- Baumwolle 20 °C
- Buntwäsche
- Wolle
- Spülen
- Allergy Smart
- Schleudern
- Hand-/Feinwäsche
- Pflegeleicht
- Mix 40 °C
- Jeans
- Schnell 60′
- Schnell 12′
Maße und Gewichte
Typ | Standardtiefe |
Maße vom Produkt (HxBxT) in cm | 84,5 × 59,7 × 52,7 |
Maße vom verpackten Produkt (HxBxT) in cm | 88,1 × 64,1 × 57,7 |
Ungefähres Nettogewicht in kg | 72,5 |
Ungefähres Bruttogewicht in kg | 74 |
*Status am 05.08.2021 – Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.