Highlights
DoubleJet
Durch zwei Düsen werden Wasser und Waschmittel direkt in die Mitte der Wäsche gesprüht. Hierdurch wird der Wasser- und Energieverbrauch gesenkt und Sie erhalten ein perfektes Waschergebnis.
Advanced Inverter Motor
Dank des Advanced Inverter Motors profitieren Sie von einer überragenden Effizienz, einem reduzierten Geräuschpegel und einer längeren Lebensdauer Ihres Gerätes.
Dampf
Die Bedienungsmöglichkeit „Dampf“ ist nicht nur hygienisch, sondern ermöglicht auch ein einfaches Bügeln und Auffrischen.
AllergySmart
Wie von der britischen Allergikervereinigung Allergy UK bestätigt, entfernt dieses spezielle Waschprogramm bestimmte Allergene und Bakterien aus den Kleidungsstücken. Uns geht es nicht nur um die Wäschepflege, sondern auch um die Gesundheit Ihrer Familie.
- Energieeffizienzklasse A (A bis G), sogar 20 % geringerer Energieverbrauch gegenüber dem Grenzwert der Energieklasse A
- 9 kg – geeignet für Haushalte ab 4 Personen
- Max. Schleuderzahl 1400 U/min
- Advanced Inverter Motor – leistungsstarker und dennoch leiser Motor
- Programmwahlknebel und DirectTouch mit LED-Display
- AquaStop – Schutz vor Wasserschäden
- Farbe: Schwarz
EAN: 4550556107969
UVP: 999,00 €
Technische Daten
Spezifikationen
Farbe | Schwarz |
Trommelvolumen in l | 61 |
Waschwirkungsklasse | A |
Schleuderwirkungsklasse | B |
Anzahl der Programme | 15 |
Max. Schleuderumdrehungen in U/Min | 1400 |
Startzeitvorwahl | Ja |
Schnellwaschdauer in Min. | 12 |
Fassungsvermögen in kg | 9 |
Energieeffizienzklasse (A bis G) | A (20 % geringerer Verbrauch als Grenzwert A) |
Jet Technologie | Ja (DoubleJet) |
Art der Tür | Große Tür (ø 51 cm) |
Weitere Ausstattungsmerkmale
Art des Displays | LED Touch Countdown |
AllergySmart | Ja |
AdvancedInverterMotor | Ja |
Steam | Ja |
AllergySpülen | Nein |
Antibakterielles Material | Nein |
AntiFlecken-Unterstützung | Nein |
StainMaster | Nein |
IntelliDos | Nein |
JetWash | Ja |
EcoLogic System | Ja |
EcoTimer | Nein |
NightWash | Nein |
FinishTimer | Nein |
Schaumschutz | Ja |
Unwuchtkontrolle | Ja |
Überlaufschutz | Ja |
AquaStop | Ja |
DrumClean | Nein |
BubbleDrum | Ja |
WaveCabinet | Ja |
Speicherfunktion (Memories) | Nein |
JogDial | Ja |
Flüssigwaschmittelbehälter | Ja |
Fehlererkennungssystem | Ja |
Anzeige des Waschzyklus | Ja |
Variables Schleudern | Ja |
Variable Temperaturwahl | Ja |
Extra Schleudern | Nein |
Einfaches Bügeln | Ja |
Geräuscheniveau beim Waschen in dB(A) | 53 |
Geräuscheniveau beim Schleudern in dB(A) | 75 |
Geräuschemissionsklasse | B |
Wasserzulauf | Kalt |
Höhenverstellbare Füße | Ja |
ChildLock (Kindersicherung) | Ja |
Energie, Verbrauch & Spannung
Absicherung in A | 10 |
Spannung in V / Frequenz in Hz | 220–240 / 50 |
Anschlusswert in W | 2200 |
Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh | 39 |
Wasserverbrauch in l | 36 |
Programmdauer des Programms Eco 40–60 in Min. (bei voller Beladung) | 03:48 |
Programme
- Baumwolle
- Eco 40–60
- Baumwolle Vorwäsche
- Baumwolle 20
- Buntwäsche
- Wolle
- Spülen
- Allergy Smart
- Schleudern
- Hand-/Feinwäsche
- Pflegeleicht
- Daunen
- Jeans
- Schnell 60′
- Schnell 15′
Maße und Gewichte
Typ | Standardtiefe |
Maße vom Produkt (H×B×T) in cm | 84,5 × 59,7 × 58,2 |
Maße vom verpackten Produkt (H×B×T) in cm | 88,1 × 64,1 × 64 |
Ungefähres Nettogewicht in kg | 74 |
Ungefähres Bruttogewicht in kg | 75,5 |
*Status am 01.06.2023 – Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.