Highlights
DoubleJet
Durch zwei Düsen werden Wasser und Waschmittel direkt in die Mitte der Wäsche gesprüht. Hierdurch wird der Wasser- und Energieverbrauch gesenkt und Sie erhalten ein perfektes Waschergebnis.
Advanced Inverter Motor
Dank des Advanced Inverter Motors profitieren Sie von einer überragenden Effizienz, einem reduzierten Geräuschpegel und einer längeren Lebensdauer Ihres Gerätes.
Dampf
Die Bedienungsmöglichkeit „Dampf“ ist nicht nur hygienisch, sondern ermöglicht auch ein einfaches Bügeln und Auffrischen.
AllergySmart
Wie von der britischen Allergikervereinigung Allergy UK bestätigt, entfernt dieses spezielle Waschprogramm bestimmte Allergene und Bakterien aus den Kleidungsstücken. Uns geht es nicht nur um die Wäschepflege, sondern auch um die Gesundheit Ihrer Familie.
- Energieeffizienzklasse A (A bis G)
- 8 kg – geeignet für Haushalte von 3–4 Personen
- Max. Schleuderdrehzahl 1400 U/min
- MicroFiber-Filter – verhindert, dass Mikropartikel aus der Wäsche ins Wasser gelangen und mit dem abfließenden Wasser weggeschüttet werden
- Advanced Inverter Motor – leistungsfähiger und doch leiser Motor
- Programmknebel und DirectTouch mit LED-Display
- AquaStop – Schutz vor Wasserschäden
EAN: 4550556121651
UVP: 999,00 €
Technische Daten
Spezifikationen
Farbe | Espresso Gray |
Trommelvolumen in l | 55 |
Waschwirkungsklasse | A |
Schleuderwirkungsklasse | B |
Anzahl der Programme | 15 |
Max. Schleuderdrehungen in U/Min | 1400 |
Startzeitvorwahl | Ja |
Schnellwaschdauer in Min. | 12 |
Fassungsvermögen in kg | 8 |
Energieeffizienzklasse (A bis G) | A |
Jet Technologie | Ja (DoubleJet) |
Art der Tür | Große Tür (ø 51 cm) |
Weitere Ausstattungsmerkmale
Art des Displays | LED Touch Countdown |
AllergySmart | Ja |
Advanced Inverter Motor | Ja |
Steam | Ja |
AllergySpülen | Ja |
Antibakterielles Material | Nein |
AntiFlecken-Unterstützung | Ja |
StainMaster | Ja |
IntelliDos | Nein |
JetWash | Ja |
EcoLogic System | Ja |
EcoTimer | Nein |
NightWash | Nein |
FinishTimer | Nein |
Schaumschutz | Ja |
Unwuchtkontrolle | Ja |
Überlaufschutz | Ja |
AquaStop | Ja |
DrumClean | Ja |
BubbleDrum | Nein |
WaveCabinet | Ja |
Speicherfunktion (Memories) | Nein |
JogDial | Ja |
Flüssigwaschmittelbehälter | Ja |
Fehlererkennungssystem | Ja |
Anzeige des Waschzyklus | Ja |
Variables Schleudern | Ja |
Variable Temperaturwahl | Ja |
Extra Schleudern | Ja |
Einfaches Bügeln | Ja |
Geräuscheniveau beim Waschen in dB(A) | 53 |
Geräuscheniveau beim Schleudern in dB(A) | 75 |
Geräuschemissionsklasse | B |
Wasserzulauf | Kalt |
Höhenverstellbare Füße | Ja |
ChildLock (Kindersicherung) | Ja |
Energie, Verbrauch & Spannung
Absicherung in A | 10 |
Spannung in V / Frequenz | 220–240 V / 50 Hz |
Anschlusswert in W | 2100 |
Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh | 47 |
Wasserverbrauch in l | 48 |
Programmdauer Eco 40–60 (min. bei voller Beladung) | 03:38 |
Programme
- Baumwolle
- Eco 40–60
- Baumwolle Vorwäsche
- Baumwolle 20 °C
- Buntwäsche
- Wolle
- Spülen
- Allergy Smart
- Schleudern
- Hand-/Feinwäsche
- Pflegeleicht
- Daunen
- Hygiene
- Schnell 60′
- Schnell 12′
Maße und Gewichte
Typ | Standardtiefe |
Produkt (HxBxT) in cm | 84,5 × 59,7 × 55,7 |
Verpackt (HxBxT) in cm | 88,1 × 64,1 × 61,0 |
Nettogewicht in kg | 70 |
Bruttogewicht in kg | 71,5 |
*Status am 09.10.2023 – Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.