Highlights
Express 50’
Wenn die Zeit mal drängt, spült dieses Programm das Geschirr bei 65 °C in nur 50 Minuten blitzsauber.
Umklappbare Ablagen im Unterkorb
Größere Kochutensilien wie Töpfe und Pfannen lassen sich dank der umklappbaren Ablagen mühelos verstauen.
AquaStop
Machen Sie sich keine Sorgen mehr über undichte Leitungen oder Überschwemmung: Wenn der Aquastop ein Leck im System feststellt, unterbricht er sofort die Wasserzufuhr, um weitere Schäden in Ihrer Wohnung zu verhindern.
Modell: QW-HX12S47EW-DE
EAN: 4974019184043
UVP: 499,00 €
- Energieeffizienzklasse E (A bis G)
- 13 Maßgedecke – ausreichend Platz für Ihr Geschirr
- Geräuscheniveau 47 dB(A)
- Express 50’ – Blitzschnelles Kurzprogramm
- AquaStop – Rundumschutz vor Wasserschäden
- Farbe – Weiß
Technische Daten
Spezifikationen
Farbe | Weiß |
Reinigungseffizienzklasse | A |
Trocknungswirkungsklasse | A |
Anzahl der Standard-Maßgedecke | 13 |
Anzahl der Körbe | 2 |
Anzahl der Programme | 3 |
Energieeffizienzklasse (A bis G) | neue Verordnung E |
Energieeffizienzklasse (A+++ bis D) | A+++ |
Bauart | Teilintegrierbar (60 cm) |
WaterBlade & AquaGlide | Nein |
QuickWash-Dauer in Min. | Express 50’ |
Trocknungssystem | Active |
Wasserverbrauch pro Zyklus in l | 12 |
Weitere Ausstattungsmerkmale
AdvancedInverterMotor | Nein |
Grafisches Display | Ja |
Einbaugerät | Nein |
InteliWash | Nein |
AutoDoor | Nein |
EcoBox | Nein |
MicroBan | Ja |
Extra leise | Nein |
Extra schnell | Nein |
Höhenverstellbarer Oberkorb | Ja (auch mit Beladung) |
Anzahl der Tassenablagen | 4 (Fixierte Tassenablagen) |
Umklappbare Ablagen im Oberkorb | V2 PEG TYPE – Fixierte Ablagen |
Umklappbare Tellersegmente im Unterkorb | 4 umklappbare Ablagen |
DualProWash | Nein |
ChildLock (Kindersicherung) | Ja |
AquaStop | Ja |
EcoWash | Nein |
HygieneWash | Nein |
Express 50’ | Ja |
30-minütiges Spülprogramm | Nein |
Startzeitvorwahl | Ja |
SuperQuiet | Nein |
LED-Innenbeleuchtung | Nein |
Überschwemmungs- und Auslaufschutz | Ja |
EasyTray | Nein |
Extra Hygiene | Nein |
Extra trocken | Nein |
Halbe Beladung | Ja |
Anzahl der Sprüharme | 2 |
Waschzyklusanzeige | Ja |
Wasserzufluss | Ja |
Geräuscheniveau in dB (A) | 47 |
Geräuschemissionsklasse | C |
Höhenverstellbare Füße | Ja |
Klarspülernachfüllanzeige | Ja |
Salzanzeige | Ja |
Herausnehmbarer Besteckkorb | Ja |
Energie, Spannung & Verbrauch
Wasserverbrauch pro Zyklus in l | 12 |
Absicherung in A | 10 |
Spannung in V / Frequenz in Hz | 220–240 / 50 |
Jährlicher Energieverbrauch in kWh (1059/2010) | 261 |
Energieverbrauch des Eco-Programms in kWh bei 100 Programmdurchläufen (2019/2017) | 91 |
Jährlicher Wasserverbrauch in l (1059/2010) | 3360 |
Dauer des Eco-Programms in h:mm (2019/2022) | 3:25 |
Maße und Gewichte
Maße (HxBxT) | 82 × 59,8 × 57 cm |
Verpackt (HxBxT) | 85,1 × 64,4 × 66,1 cm |
Nettogewicht | 41 kg |
Bruttogewicht | 43 kg |
Programme
- Eco 50 °C
- Intensiv 65 °C
- Express 50’
*Status am 13.04.2021 – Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.