Highlights
Advanced Inverter Motor
Dank des Advanced Inverter Motors profitieren Sie von einer überragenden Effizienz, einem reduzierten Geräuschpegel und einer längeren Lebensdauer Ihres Gerätes.
Dampf
Die Bedienungsmöglichkeit “Dampf” ist nicht nur hygienisch, sondern ermöglicht auch ein einfaches Bügeln und Auffrischen.
DoubleJet
Durch zwei Düsen werden Wasser und Waschmittel direkt in die Mitte der Wäsche gesprüht. Hierdurch wird der Wasser- und Energieverbrauch gesenkt und Sie erhalten ein perfektes Waschergebnis.
AquaStop
Vor einem Defekt in der Wasserleitung ist niemand gefeit – aber mit dem AquaStop können Sie beruhigt sein: Bei Entdeckung einer undichten Stelle schaltet er die Wasserzufuhr sofort ab und schützt Ihr Zuhause damit vor Überschwemmungen.
- Energieeffizienzklasse A (A bis G)
- 8 kg – geeignet für Haushalte ab 4 Personen
- Max. Schleuderdrehzahl 1400 U/min
- Advanced Inverter Motor – Leistungsfähiger und dennoch leiser Motor mit 10 Jahren Garantie
- Steam-Option – Tiefenreinigung durch Dampf mit speziellen Programmen
- Programmknebel und SoftTouch-Bedienung mit LED-Display
- AquaStop – Schutz vor Wasserschäden
Technische Daten
Farbe | Weiß |
Trommelvolumen in l | 55 |
Waschwirkungsklasse | A |
Schleuderwirkungsklasse | B |
Anzahl der Programme | 15 |
Max. Schleuderdrehzahl | 1400 U/min |
Startzeitvorwahl | Ja |
Schnellwaschdauer in Min. | 12 |
Fassungsvermögen in kg | 8 |
Energieeffizienzklasse (A bis G) | A |
Jet Technologie | Ja (DoubleJet) |
Art der Tür | Große Tür (51 cm Türdurchmesser) |
Weitere Ausstattungsmerkmale
Art des Displays | LED Countdown |
AllergySmart | Ja |
AdvancedInverterMotor | Ja |
Steam+ | Ja |
AllergySpülen | Nein |
Antibakterielles Material | Nein |
AntiFlecken-Unterstützung | Nein |
StainMaster | Nein |
IntelliDos | Nein |
JetWash | Ja |
EcoLogic System | Ja |
EcoTimer | Nein |
NightWash | Nein |
FinishTimer | Nein |
Schaumschutz | Ja |
Unwuchtskontrolle | Ja |
Überlaufschutz | Ja |
AquaStop | Ja |
DrumClean | Nein |
BubbleDrum | Nein |
WaveCabinet | Ja |
Speicherfunktion (Memories) | Nein |
JogDial | Ja |
Flüssigwaschmittelbehälter | Ja |
Fehlererkennungssystem | Ja |
Anzeige des Waschzyklus | Ja |
Variables Schleudern | Ja |
Variable Temperaturwahl | Ja |
Extra Schleudern | Nein |
Einfaches Bügeln | Ja |
Geräuscheniveau beim Waschen in dB(A) | 53 |
Geräuscheniveau beim Schleudern in dB(A) | 75 |
Geräuschemissionsklasse | B |
Wasserzulauf | Kalt |
Höhenverstellbare Füße | Ja |
ChildLock (Kindersicherung) | Ja |
Energie, Verbrauch & Spannung
Absicherung in A | 10 |
Spannung in V / Frequenz in Hz | 220-240 / 50 |
Anschlusswert in W | 2200 |
Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh | 47 |
Wasserverbrauch in l | 32 |
Programmdauer des Programms Eco 40-60 in min. (bei voller Beladung) | 03:38 |
Maße und Gewichte
Typ | Standardtiefe |
Maße vom Produkt (HxBxT) in cm | 84,5×59,7×55,7 |
Maße vom verpackten Produkt (HxBxT) in cm | 88,1×64,1×61 |
Ungefähres Nettogewicht in kg | 74,5 |
Ungefähres Bruttogewicht in kg | 76 |
Programme
- Programm 1 Baumwolle 90°C
- Programm 2 Eco 40-60°C
- Programm 3 Baumwolle Vorwäsche 60°C
- Programm 4 Baumwolle 20°C
- Programm 5 Buntwäsche
- Programm 6 Wolle
- Programm 7 Spülen
- Programm 8 Allergy Smart
- Programm 9 Schleudern
- Programm 10 Hand-/Feinwäsche
- Programm 11 Pflegeleicht
- Programm 12 Daunen 40°C
- Programm 13 Jeans
- Programm 14 Schnell 60′
- Programm 15 Schnell 12′
*Status am 05.08.2021 – Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.